Niseko Grand Hirafu snow forecast

Next 72h: 12–45cm of snow up top (1,200m).

Alpcast reads every forecast we can reach for Niseko Grand Hirafu in western Hokkaido and turns them into one outlook: how much snow, how high the snow line sits, the wind, and whether the lifts are likely to hold. 11 forecasts were live at the last run.

Ten-day outlook
DaySnowRainTempGustsLift hold
Thu, 19 Nov6.8 cm17 mm-3 to 7 °C55 km/hLow
Fri, 20 Nov14 cm—-4 to -3 °C46 km/hLow
Sat, 21 Nov8.4 cm—-3 to 1 °C37 km/hLow
Sun, 22 Nov2.2 cm—-4 to 1 °C29 km/hLow
Mon, 23 Nov0.1 cm4 mm-4 to 4 °C25 km/hLow
Tue, 24 Nov2.7 cm15 mm-3 to 6 °C37 km/hLow
Wed, 25 Nov9.3 cm1 mm-4 to -2 °C47 km/hLow
Thu, 26 Nov0.7 cm8 mm-1 to 5 °C34 km/hLow
Fri, 27 Nov0.1 cm2 mm1 to 4 °C21 km/hLow
Sat, 28 Nov0.1 cm7 mm1 to 5 °C18 km/hLow

Forecast issued . Alpcast refreshes through the day.

How Alpcast builds this outlook

A personal planning tool, not an official forecast.